Panou fotovoltaic Half Cell Cut Monocristalin 460WP
Datorită designului , acest panou are o eficienţă de până la 20.93% şi o rezistenţă sporită la microfisuri. Fiind un panou fotovoltaic de tip Half Cell Cut monocristalin, are o performanţă ridicată, în comparaţie cu alte tipuri de panouri, în condiţii de luminozitate scăzută şi o durată mai mare de funcţionare cu un randament crescut.
| Dimensiuni panou | 2094 x 1038 x 35 mm |
| Greutate | 24.5 kg |
| Tip panou | Framed |
| Material ramă | Aluminiu |
| Celule fotovoltaice | 9BB MONO 166×83mm |
| Numar celule | 144 |
| Putere maxima | 460W |
| Eficienta | 20.93% |
| Garantie | 12 ani |
| Garantie de putere liniara | 30 ani cu un coeficient de pana la 80% din puterea nominala |





